<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leandro De Maman</title>
	<atom:link href="http://www.demaman.com/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demaman.com/site</link>
	<description>poesia multimídia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 22:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Escada</title>
		<link>http://www.demaman.com/site/2012/05/03/escada/</link>
		<comments>http://www.demaman.com/site/2012/05/03/escada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[poesia]]></category>
		<category><![CDATA[prosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demaman.com/site/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[<p>Disseram ao homem que subia a escada:</p>
<p>- Não olhe pra baixo!</p>
<p>E ele olhou</p>
<p>mas não havia nada.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disseram ao homem que subia a escada:</p>
<p>- Não olhe pra baixo!</p>
<p>E ele olhou</p>
<p>mas não havia nada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demaman.com/site/2012/05/03/escada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olhos Fechados</title>
		<link>http://www.demaman.com/site/2012/05/03/olhos-fechados/</link>
		<comments>http://www.demaman.com/site/2012/05/03/olhos-fechados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[poesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demaman.com/site/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eu podia ver<br />
os olhos fechados<br />
escondidos dentro do soco<br />
de tua mão enquanto<br />
me batia no peito<br />
o coração</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu podia ver<br />
os olhos fechados<br />
escondidos dentro do soco<br />
de tua mão enquanto<br />
me batia no peito<br />
o coração</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demaman.com/site/2012/05/03/olhos-fechados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rounin – Biblioteca Pública</title>
		<link>http://www.demaman.com/site/2012/05/03/rounin-%e2%80%93-biblioteca-publica/</link>
		<comments>http://www.demaman.com/site/2012/05/03/rounin-%e2%80%93-biblioteca-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coletivo Terceira Margem]]></category>
		<category><![CDATA[Rounin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demaman.com/site/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/rounin112-485x364.jpg" alt="" width="485" height="364" /><p>Aconteceu no dia 24 de abril às 15h a primeira apresentação diurna de ROUNIN e a 3ª indoor. O local foi o auditório da Biblioteca Pública de Itajaí, durante a semana do livro. <span id="more-1437"></span>O espetáculo tornou-se possível pela disponibilidade&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/rounin112-485x364.jpg" alt="" width="485" height="364" /><p>Aconteceu no dia 24 de abril às 15h a primeira apresentação diurna de ROUNIN e a 3ª indoor. O local foi o auditório da Biblioteca Pública de Itajaí, durante a semana do livro. <span id="more-1437"></span>O espetáculo tornou-se possível pela disponibilidade de atenuantes de luz no espaço.</p>
<div id="attachment_751">
<p><a href="http://coletivoterceiramargem.com.br/site/wp-content/uploads/rounin115.jpg"><img title="rounin115" src="http://coletivoterceiramargem.com.br/site/wp-content/uploads/rounin115.jpg" alt="" width="550" height="413" /><br />
</a>Foto: Sandra Coelho</p>
</div>
<p>Como platéia tivemos cerca de 15 pessoas da 7ª série e cerca de 70 crianças das séries iniciais, o que fez muita diferença para o espetáculo. Sabemos da empatia do público infantil nas apresentações, mas a experiência de tantas crianças juntas foi tocante, pois houve muita receptividade, envolvimento e emoção.</p>
<div id="attachment_752">
<p><a href="http://coletivoterceiramargem.com.br/site/wp-content/uploads/rounin110.jpg"><img title="rounin110" src="http://coletivoterceiramargem.com.br/site/wp-content/uploads/rounin110.jpg" alt="" width="550" height="413" /><br />
</a>Foto: Sandra Coelho</p>
</div>
<p>As reações das crianças foram adversas, variando entre risos, choro (duas crianças ficaram assustadas com o Samurai e foram acolhidas pelas professoras) e comentários muito sensíveis a metáfora do espetáculo.</p>
<p>Durante a cena da colocação da roupa do Samurai, aonde a figura do guerreiro vai sendo construída, houve bastante ansiedade e espantamento.</p>
<div id="attachment_753">
<p><a href="http://coletivoterceiramargem.com.br/site/wp-content/uploads/rounin113.jpg"><img title="rounin113" src="http://coletivoterceiramargem.com.br/site/wp-content/uploads/rounin113.jpg" alt="" width="550" height="413" /><br />
</a>Foto: Sandra Coelho</p>
</div>
<p>A imaginação e emoção das crianças afloraram na medida que as imagens eram projetadas no espaço. Imediatamente o Samurai se transforma em anjo, o ator é guiado pelo seu caminho, avisado sobre os perigos do monstro que o persegue, orientado sobre ações de defesa, acordado, acolhido. Tudo, em meio a risos e olhar atento. Alguns comentários foram inéditos e de muita elaboração, como na cena da prisão onde as crianças gritaram em coro ao Samurai ‘não tire a armadura’, ‘não desista’, ‘chame um advogado’, ‘ se arrume’.</p>
<div id="attachment_754">
<p><a href="http://coletivoterceiramargem.com.br/site/wp-content/uploads/rounin112.jpg"><img title="rounin112" src="http://coletivoterceiramargem.com.br/site/wp-content/uploads/rounin112.jpg" alt="" width="550" height="413" /><br />
</a>Foto: Sandra Coelho</p>
</div>
<p>Por fim, o espetáculo foi saudado espontaneamente pelas crianças, que se colocaram de pé em meio a gritos de “bravo, bravo!”.</p>
<p>Acreditamos que esta foi a melhor apresentação já ocorrida do ROUNIN, dado a sua intensidade e envolvimento afetivo da platéia.</p>
<p>Bravo ao saber da criança!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demaman.com/site/2012/05/03/rounin-%e2%80%93-biblioteca-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rounin &#8211; Volvo Ocean Race</title>
		<link>http://www.demaman.com/site/2012/04/08/rounin-volvo-ocean-race/</link>
		<comments>http://www.demaman.com/site/2012/04/08/rounin-volvo-ocean-race/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 21:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coletivo Terceira Margem]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Rounin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demaman.com/site/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/rounin02-485x363.jpg" alt="" width="485" height="363" /><p>Dias 04 (qua) e 05 (qui) de abril fizemos as duas primeiras apresentações no evento Volvo Ocean Race aqui em Itajaí. Apresentamos de frente à um quiosque de alimentação, de maneira que parte de nosso público pôde acompanhar a apresentação&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/rounin02-485x363.jpg" alt="" width="485" height="363" /><p>Dias 04 (qua) e 05 (qui) de abril fizemos as duas primeiras apresentações no evento Volvo Ocean Race aqui em Itajaí. Apresentamos de frente à um quiosque de alimentação, de maneira que parte de nosso público pôde acompanhar a apresentação sentado.  Ficamos na dúvida entre dois locais, <span id="more-1288"></span>um onde a parede era mais ampla e por isso melhor, e outra, onde a parede era menor mas o acesso ao público era facilitado, além de ser coberto. Optamos nessas duas apresentações pelo lugar menor.</p>
<div id="attachment_1289" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/rounin02.jpg"><img class="size-full wp-image-1289" title="rounin02" src="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/rounin02.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Sebastião Do Aragão</p></div>
<p>A intensa circulação de pessoas, que inclusive passava na frente do projetor não chegou a ser um problema para as apresentações. No primeiro dia o final da apresentação “concorreu” com a queima de fogos que ocorreu na frente do centro de eventos da Marejada, e ainda assim tivemos uma platéia cativa que ficou até o fim da apresentação, o que nos animou bastante.</p>
<div id="attachment_1290" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/rounin01.jpg"><img class="size-full wp-image-1290" title="rounin01" src="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/rounin01.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Sebastião Do Aragão</p></div>
<p>Já no segundo dia, por conta de problemas técnicos (tivemos uma queda de energia no projetor), o espetáculo teve uma pequena pausa, que o samurai aproveitou para interagir com a platéia. Foi a primeira vez que o Samurai falou, e que sem querer “recrutou” um pequeno samurai que também participou da cena, atacando o monstro até ser “recolhido” por sua mãe.</p>
<div id="attachment_1291" class="wp-caption alignnone" style="width: 385px"><a href="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/rounin03.jpg"><img class="size-full wp-image-1291" title="rounin03" src="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/rounin03.jpg" alt="" width="375" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Sebastião Do Aragão</p></div>
<p>Nossas próximas apresentações serão nos dias 11 e 18 e estão todos convidados a vir prestigiar.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demaman.com/site/2012/04/08/rounin-volvo-ocean-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance Traçado</title>
		<link>http://www.demaman.com/site/2012/04/01/1277/</link>
		<comments>http://www.demaman.com/site/2012/04/01/1277/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 19:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coletivo Terceira Margem]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demaman.com/site/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/tracado01-485x323.jpg" alt="" width="485" height="323" /><p>Dia 16 de março apresentamos a performance “traçado” na Fundação Cultural de Itajaí, durante a abertura da exposição Espectador em Trânsito, produzida pelo SESC. A performance criada pelo Coletivo Terceira Margem utiliza o conceito de criar um obra artística em&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/tracado01-485x323.jpg" alt="" width="485" height="323" /><p>Dia 16 de março apresentamos a performance “traçado” na Fundação Cultural de Itajaí, durante a abertura da exposição Espectador em Trânsito, produzida pelo SESC. A performance criada pelo Coletivo Terceira Margem utiliza o conceito de criar um obra artística em tempo real, utilizando espaço e platéia  como peças de sua construção.</p>
<p><span id="more-1277"></span></p>
<p><img title="tracado01" src="http://coletivoterceiramargem.com.br/site/wp-content/uploads/tracado01.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Nesta performance utilizamos o mini-projetor digital da 3M que projetava a poesia “Traçado” (de Sandra Coelho) em luz branca no ambiente da abertura da exposição, utilizando a arquitetura interna como anteparo, assim como os espectadores da exposição. A poesia projetada foi filmada ao vivo com uma câmera digital de mão, e ao final da poesia este vídeo foi alocado em um projetor para que todos os presentes pudessem ver o vídeo criado.</p>
<p><img title="tracado03" src="http://coletivoterceiramargem.com.br/site/wp-content/uploads/tracado03.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>A criação do vídeo em tempo real resulta na experiência do espectador sentir-se parte da obra de arte, tanto enquanto testemunha do acontecimento no espaço quanto como elemento utilizado na criação. Esse tipo de interação cria uma relação especial entre “os presentes” e o vídeo criado, fazendo com que mesmo sendo uma peça de vídeo o resultado final mantém-se na estética da obra efêmera, já que a obra só atinge o máximo do seu potencial naquele momento, com aquelas pessoas que compartilharam da experiência.</p>
<p>Abaixo o vídeo da performance:<br />
<object width="311" height="233"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=38778561&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=38778561&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="311" height="233"></embed></object></p>
<p>A manipulação da projeção foi de Sandra Coelho, filmagem da poesia de Leandro De Maman, Documentação da performance Patricia Vianna e fotos de Sebastião Do Aragão.</p>
<p><img title="tracado02" src="http://coletivoterceiramargem.com.br/site/wp-content/uploads/tracado02.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demaman.com/site/2012/04/01/1277/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>te encontro</title>
		<link>http://www.demaman.com/site/2012/03/27/te-encontro/</link>
		<comments>http://www.demaman.com/site/2012/03/27/te-encontro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[prosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demaman.com/site/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se a poesia é feita do encontro. de letras. de palavras. Que se encontram e se relacionam em ritmo sincronia sentido beleza perfeita no espaço. Tudo o que posso pensar e sentir é que eu e você somos duas palavras&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se a poesia é feita do encontro. de letras. de palavras. Que se encontram e se relacionam em ritmo sincronia sentido beleza perfeita no espaço. Tudo o que posso pensar e sentir é que eu e você somos duas palavras infinitas que se encontraram. e continuamente fazem poesia um no outro. um ao outro. (Com sussurros voz ações carinho beijos abraços)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demaman.com/site/2012/03/27/te-encontro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance Traçado</title>
		<link>http://www.demaman.com/site/2012/03/25/performance-tracado/</link>
		<comments>http://www.demaman.com/site/2012/03/25/performance-tracado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coletivo Terceira Margem]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demaman.com/site/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[<p><br />
Mais informações <a href="http://www.demaman.com/site/2012/04/01/1277/">aqui</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="311" height="233"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=38778561&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="311" height="233" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=38778561&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
Mais informações <a href="http://www.demaman.com/site/2012/04/01/1277/">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demaman.com/site/2012/03/25/performance-tracado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10minutos em navegantes</title>
		<link>http://www.demaman.com/site/2012/03/25/10minutos-em-navegantes/</link>
		<comments>http://www.demaman.com/site/2012/03/25/10minutos-em-navegantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coletivo Terceira Margem]]></category>
		<category><![CDATA[Multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demaman.com/site/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/10minutos1-485x363.jpg" alt="" width="485" height="363" /><p>Nos dias 15 e 22 apresentamos a performance 10minutos na Rodoviária de Navegantes à convite do SESC e Fundação Cultural de Navegantes. Nosso público foi principalmente o pessoal que esperava a chegada de seu ônibus.<span id="more-1258"></span> Apresentamos no primeiro dia&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/10minutos1-485x363.jpg" alt="" width="485" height="363" /><p>Nos dias 15 e 22 apresentamos a performance 10minutos na Rodoviária de Navegantes à convite do SESC e Fundação Cultural de Navegantes. Nosso público foi principalmente o pessoal que esperava a chegada de seu ônibus.<span id="more-1258"></span> Apresentamos no primeiro dia às 20h e no segundo às 19h30min, apresentando para públicos diferentes.</p>
<p>No primeiro dia recebemos cerca de 17 mensagens da platéia na no segundo dia 45 mensagens, neste mesmo dia estiveram presentes o pessoal da oficina de vídeo arte ministrada por Roberto Freitas para prestigiar e participar da performance.</p>
<div id="attachment_714">
<div id="attachment_1261" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/10minutos1.jpg"><img class="size-full wp-image-1261" title="10minutos" src="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/10minutos1.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Foto de: Kaue Bento</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demaman.com/site/2012/03/25/10minutos-em-navegantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humano</title>
		<link>http://www.demaman.com/site/2012/03/14/humano/</link>
		<comments>http://www.demaman.com/site/2012/03/14/humano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[prosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demaman.com/site/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das vezes que me vi no espelho e me considerei humano, foi quando estava vivo e presente. Por mais que os erros me açoitassem e os acertos me elevassem para acima da minha condição, me sentir humano era&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das vezes que me vi no espelho e me considerei humano, foi quando estava vivo e presente. Por mais que os erros me açoitassem e os acertos me elevassem para acima da minha condição, me sentir humano era mais. Perceber-se carne e sangue é para poucos, supeitar da existência da alma quase um clichê. Sei de um deus, assim como sei que nesses dias me dá mais conforto ver-me artérias e respiração do que complexar um espírito. Hoje tive essa visão, e foi quase como um silêncio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demaman.com/site/2012/03/14/humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Poesia Digital</title>
		<link>http://www.demaman.com/site/2012/02/28/workshop-poesia-digital/</link>
		<comments>http://www.demaman.com/site/2012/02/28/workshop-poesia-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demaman.com/site/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/PoesiaDigital2-485x363.jpg" alt="" width="485" height="363" /><p>No último dia 18 ministrei um workshop para o pessoal do PIBID do curso de Letras da UNIVALI à convite da profª Cleide e Profª Adair.  Foi um curso de 8h de duração e ocorreu no laboratório da UNIVALI,<span id="more-1238"></span>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/PoesiaDigital2-485x363.jpg" alt="" width="485" height="363" /><p>No último dia 18 ministrei um workshop para o pessoal do PIBID do curso de Letras da UNIVALI à convite da profª Cleide e Profª Adair.  Foi um curso de 8h de duração e ocorreu no laboratório da UNIVALI,<span id="more-1238"></span> o que foi bem bacana para que todos pudessem navegar pelas referências, assim como trabalhar na criação de material. Foram apresentadas algumas características do que se pode chamar hoje em dia de poesia digital, que por ser um movimento muito recente ainda não possui suas delimitações bem definidas. Também foi feito exercício de criação / apresentação utilizando o powerpoint, e o uso do blog enquanto ferramenta. Ao final ficou a vontade de abordar um pouco o uso do projetor para confecção de apresentação de poesia, mas o tempo já havia esgotado, quem sabe para o próximo substituir este tema no lugar de um dos exercícios. O pessoal do PIBID foi super participativo o que colaborou bastante com a dinâmica das atividades. Abraço grande para Amanda, Ana Alice, Bruno, Bruno, Carlos, Dri, Juh, Marina, Naiara, Rafael e Sônia.</p>
<p>Abaixo algumas fotos da oficina, tiradas por Sandra Coelho:</p>
<p><a href="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/PoesiaDigital31.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1248" title="PoesiaDigital3" src="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/PoesiaDigital31.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a></p>
<p><a href="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/PoesiaDigital21.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1250" title="PoesiaDigital2" src="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/PoesiaDigital21.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a></p>
<p><a href="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/PoesiaDigital1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1251" title="PoesiaDigital" src="http://www.demaman.com/site/wp-content/uploads/PoesiaDigital1.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demaman.com/site/2012/02/28/workshop-poesia-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

